britische Softwarecharts KW01
Eine Woche nach dem hartumkämpften Weihnachtsgeschäft gegen die Verkäufe für jedes Spiel enorm zurück. Am härtesten hat es Assassin’s Creed getroffen, Titelheld Altair musste mit einem Verlust von 70% die Spitzenposition abgeben, die prompt vom Dauerspitzenreiter (wenn kein Hypespiel in Sicht ist) zurückerobert wird.
| DW | LW | Titel | Publisher | System |
| 1 | 3 | More Brain Training from Dr Kawashima | Nintendo | DS |
| 2 | 2 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Activision | 360 |
| 3 | 4 | Dr Kawashima’s Brain Training | Nintendo | DS |
| 4 | 1 | Assassin’s Creed | Ubisoft | 360 |
| 5 | 7 | Cooking Mama | 505 Games | DS |
| 6 | 6 | Wii Play | Nintendo | Wii |
| 7 | 10 | Super Mario Galaxy | Nintendo | Wii |
| 8 | 5 | Assassin’s Creed | Ubisoft | PS3 |
| 9 | 11 | The Simpsons Game | EA | PS2 |
| 10 | 14 | FIFA 08 | EA | 360 |
(via gamasutra)
japanische und australische Softwarecharts KW49
japanische und australische Softwarecharts KW51
Angespannte Lage: Zu wenig Xbox 360 Konsolen beim Launch?
USA Softwarecharts KW02
Xbox 360 - Achse des Bösen?



