<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Xbox360Welt.com - Das inoffizielle Xbox 360 Magazin</title>
	<link>http://www.xbox360welt.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:32:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Endlich ist er da, der erste &#8216;Gears of War 2&#8242; Trailer</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/10/endlich-ist-er-da-der-erste-gears-of-war-2-trailer/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/10/endlich-ist-er-da-der-erste-gears-of-war-2-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Game News]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/10/endlich-ist-er-da-der-erste-gears-of-war-2-trailer/</guid>
		<description><![CDATA[


























Viele Fans haben dieses Video sicher mit Spannung erwartet. Bei mir liegt der erste Teil noch immer auf dem immer größer werdenten Stapel der noch zu spielenden Games, aber dennoch kann ich die überragende Qualität der Optik in diesem Trailer absolut einorden. Gears of War (GOW) ist das God of War (GOW) der Microsoft Konsole, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/10/endlich-ist-er-da-der-erste-gears-of-war-2-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Konsolencharts KW18</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/09/deutsche-konsolencharts-kw18/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/09/deutsche-konsolencharts-kw18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/09/deutsche-konsolencharts-kw18/</guid>
		<description><![CDATA[Es braucht schon ein Schwergewicht mit Sondertransport Proportionen um die geballt Kraft aus Mario Kart, Wii und Gehirn-Jogging von der Spitze der Charts zu vertreiben. Zumindest in der ersten Verkaufswoche ist dies GTA IV geglückt, ich verwette meine langen Haare darauf, spätenstens übernächsten Freitag kehrt wieder &#8220;Normalität&#8221; in die Charts ein.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/09/deutsche-konsolencharts-kw18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was spielen die Australier aktuell?</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/08/was-spielen-die-australier-aktuell/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/08/was-spielen-die-australier-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/08/was-spielen-die-australier-aktuell/</guid>
		<description><![CDATA[Die kleine Grafik sagt es euch. Die Geschmäcker sind weltweit garnicht so verschieden, wie man das vielleicht vermuten könnte. Überraschenderweise liegt die 360 Version von GTA vor der PS3, die genauen Zahlen würden mich hier wirklich interessieren, doch &#8220;Dank&#8221; der GfK werden wir sie nie erfahren. Die Zahlen beziehen sich übrigens auf die Kalenderwoche 18.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/08/was-spielen-die-australier-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;GTA IV&#8217; hat den erfolgreichsten Start der Unterhaltungsbranche hingelegt</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/gta-iv-hat-den-erfolgreichsten-start-der-unterhaltugsbranche-hingelegt/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/gta-iv-hat-den-erfolgreichsten-start-der-unterhaltugsbranche-hingelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Game News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/gta-iv-hat-den-erfolgreichsten-start-der-unterhaltugsbranche-hingelegt/</guid>
		<description><![CDATA[
Wie schon im Vorfeld befürchtet, hat die Rockstar Marke alle anderen Felder des Entertainments - Musik, Film und Literatur - ausgestochen, es wurden so namenhafte Vertreter wie Harry Potter, Halo 3 und Fluch der Karibik auf die Ränge verwiesen. Take Two hat bestätigt, dass in der ersten Woche weltweit sechs Millionen Einheiten über die Ladentheke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/gta-iv-hat-den-erfolgreichsten-start-der-unterhaltugsbranche-hingelegt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entwickler reden über &#8216;Dead Space&#8217;, wir schauen zu</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/entwickler-reden-uber-dead-space-wir-schauen-zu/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/entwickler-reden-uber-dead-space-wir-schauen-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Game News]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/entwickler-reden-uber-dead-space-wir-schauen-zu/</guid>
		<description><![CDATA[
EA wird sicherlich nicht das Survival Horror Genre neu definieren können, aber das Setting im Weltraum ist frisch genug, um aus der Masse herauszustechen. Im Jahr 2500 reißt die Verbindung zu einer riesigen Bergbau Frigatte ab und der Techniker Isaac Clarke (als wir) soll dort nach dem Rechten sehen. Natürlich, wie sollte es auch anders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/entwickler-reden-uber-dead-space-wir-schauen-zu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;The Deadliest Catch&#8217; lädt zum Krabbenfangen ein</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/the-deadliest-catch-ladt-zum-krabbenfangen-ein/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/the-deadliest-catch-ladt-zum-krabbenfangen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Game News]]></category>

		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/the-deadliest-catch-ladt-zum-krabbenfangen-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitstag der Krabbenfischer im Beringmeer ist ein harter. Zu unchristlichen Zeiten ist man bei jedem Wind und Wetter auf den tosenden Wellen unterwegs und muss harte Knochenarbeit verrichten. Nicht unbedingt ein Traumjob, aber irgendjemand muss ihn ja machen, doch aus diesem Thema ein Videospiel machen? Die gleichnamige TV-Serie aus den USA ist scheinbar erfolgreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/the-deadliest-catch-ladt-zum-krabbenfangen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wir müssen leider draussen bleiben</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/wir-mussen-leider-draussen-bleiben/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/wir-mussen-leider-draussen-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Game News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/wir-mussen-leider-draussen-bleiben/</guid>
		<description><![CDATA[Andere Regionen 3, Deutschland 0
Hoffentlich entwickelt sich hier kein Trend, denn von drei Veröffentlichungen der letzten Wochen sind tatsächlich null für den deutschen Markt erhältlich. Den Anfang machte die Demo zu Operation Darkness, einem Strategiespiel in dem anscheinend Nazis als Gegner vorkommen. Zu Beginn der KW19 erschien eine weitere Demo, diesesmal zum Spiel Die Bourne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/wir-mussen-leider-draussen-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;GRID&#8217; Demo noch in dieser Woche, neue Videos als Vorgeschmack</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/grid-demo-noch-in-dieser-woche-neue-videos-als-vorgeschmack/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/grid-demo-noch-in-dieser-woche-neue-videos-als-vorgeschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Game News]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/grid-demo-noch-in-dieser-woche-neue-videos-als-vorgeschmack/</guid>
		<description><![CDATA[
Wann genau, haben die Codis bisher nocht nicht mitgeteilt, aber sie haben ja noch vier Tage Zeit. Um die kurze Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr euch nochmals intensiv anhand der drei Videos von der enormen Vielfalt überzeugen. Ob die 24 Stunden von Le Mans, Drift-Rennen in der Innenstadt von Tokyo oder auf realen Kursen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/07/grid-demo-noch-in-dieser-woche-neue-videos-als-vorgeschmack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>19 Millionen Xbox 360 Konsolen weltweit verkauft</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/19-millionen-xbox-360-konsolen-weltweit-verkauft/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/19-millionen-xbox-360-konsolen-weltweit-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/19-millionen-xbox-360-konsolen-verkauft/</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Statistiken für das 3. Quartal des Fiskaljahres belegen, wurde der nächste Meilenstein von 19 Millionen verkaufter Konsolen erreicht. Das ist ein Plus von 74% gegenüber den Zahlen von vor genau einem Jahr. Im dritten Viertel 2008 wurden 1,3 Millionen Geräte abgesetzt gegenüber 500.000 im Jahr zuvor. Im Januar wurden die 17 Millionen geknackt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/19-millionen-xbox-360-konsolen-weltweit-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Silent Hill: Homecoming&#8217; feiert im September Premiere auf der 360</title>
		<link>http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/silent-hill-homecoming-feiert-im-september-premiere-auf-der-360/</link>
		<comments>http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/silent-hill-homecoming-feiert-im-september-premiere-auf-der-360/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Game News]]></category>

		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/silent-hill-homecoming-feiert-im-september-premiere-auf-der-360/</guid>
		<description><![CDATA[Zu meiner Schande muss ich gestehen, nie einen Teil der Silent Hill Serie gespielt zu haben. Der neuste Sproß der erfolgreichen Grusel Franchise hat einen Namen bekommen und einen Schwung frischer Screenshots, ausserdem ist die Veröffentlichung für Europa im September angesetzt. Im bereits sechsten Zweig der Story erleben wir wie Alex Shepherd in seine Heimatstadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbox360welt.com/2008/05/06/silent-hill-homecoming-feiert-im-september-premiere-auf-der-360/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
